標準居住者税率表 (2026)
これら3つの税率表は2024年予算で拡大され、2026年も変更なく継続されます。新しい2026年家族税率表の対象とならない居住者に適用されます。
独身税率
| 課税所得 | 税率 | 差引額 |
|---|
| €0 – €12,000 | 0% | €0 |
| €12,001 – €16,000 | 15% | €1,800 |
| €16,001 – €60,000 | 25% | €3,400 |
| 超 €60,000 | 35% | €9,400 |
既婚税率 (共同計算)
| 課税所得 | 税率 | 差引額 |
|---|
| €0 – €15,000 | 0% | €0 |
| €15,001 – €23,000 | 15% | €2,250 |
| €23,001 – €60,000 | 25% | €4,550 |
| 超 €60,000 | 35% | €10,550 |
扶養者税率
| 課税所得 | 税率 | 差引額 |
|---|
| €0 – €13,000 | 0% | €0 |
| €13,001 – €17,500 | 15% | €1,950 |
| €17,501 – €60,000 | 25% | €3,700 |
| 超 €60,000 | 35% | €9,700 |
扶養者税率は、18歳未満(または18〜23歳で全日制教育中)の子どもを扶養する居住者に適用されます。シングルペアレントおよび寡婦/寡夫は、既婚標準税率がより有利な場合は選択できます。
新しい2026年家族税率表 (2026年予算)
対象となる親の利益のために4つの新しい税率表が導入されました。利用条件: 配偶者/親の少なくとも一方がマルタ、EUまたはEEA国籍(もしくはマルタ生まれの子どもを持つ長期マルタ居住者)であること、子どもがマルタで生まれ居住していること、子ども自身の所得が年€3,400未満であること。夫婦は共同計算を選択し、改訂版FS4を雇用主に提出する必要があります。
既婚 + 子ども1人 (2026)
| 課税所得 | 税率 | 差引額 |
|---|
| €0 – €17,500 | 0% | €0 |
| €17,501 – €26,500 | 15% | €2,625 |
| €26,501 – €60,000 | 25% | €5,275 |
| 超 €60,000 | 35% | €11,275 |
既婚 + 子ども2人以上 (2026)
| 課税所得 | 税率 | 差引額 |
|---|
| €0 – €22,500 | 0% | €0 |
| €22,501 – €32,000 | 15% | €3,375 |
| €32,001 – €60,000 | 25% | €6,575 |
| 超 €60,000 | 35% | €12,575 |
扶養者 + 子ども1人 (2026)
| 課税所得 | 税率 | 差引額 |
|---|
| €0 – €14,500 | 0% | €0 |
| €14,501 – €21,000 | 15% | €2,175 |
| €21,001 – €60,000 | 25% | €4,275 |
| 超 €60,000 | 35% | €10,275 |
扶養者 + 子ども2人以上 (2026)
| 課税所得 | 税率 | 差引額 |
|---|
| €0 – €18,500 | 0% | €0 |
| €18,501 – €25,500 | 15% | €2,775 |
| €25,501 – €60,000 | 25% | €5,325 |
| 超 €60,000 | 35% | €11,325 |
非居住者税率
非居住者はマルタ源泉所得のみに課税され、既婚または扶養者税率を選択できません。
| 課税所得 | 税率 | 差引額 |
|---|
| €0 – €700 | 0% | €0 |
| €701 – €3,100 | 20% | €140 |
| €3,101 – €7,800 | 30% | €450 |
| 超 €7,800 | 35% | €840 |
例: €40,000の独身者
€40,000は独身税率の25%帯に入ります:
tax = 40,000 × 25% − 3,400 = €6,600
帯別に検証: 最初の€12,000は€0、+15% × €4,000 (€600)、+25% × €24,000 (€6,000) = €6,600。
€40,000における税額比較
| 区分 | 所得税 |
|---|
| 独身 | €6,600 |
| 既婚 (標準) | €6,095 |
| 扶養者 (標準) | €6,950 |
| 既婚 + 子ども1人 (2026) | €4,725 |
| 既婚 + 子ども2人以上 (2026) | €3,425 |
| 扶養者 + 子ども1人 (2026) | €5,725 |
| 扶養者 + 子ども2人以上 (2026) | €4,675 |
| 非居住者 | €13,160 |
数値はSSCと控除前の所得税額です。€40,000の既婚・子2人の夫婦は独身税率と比較して年約€3,175節約します。